| 全分野 一覧(418) | バイオテクノロジー分野 一覧(93) | 農林水産・食品分野 一覧(90) |
| 素材分野 一覧(116) | 化学分野 一覧(115) |
| 情報・通信分野 一覧(63) | 《航空・海洋分野 一覧》(38) |
| 土木・建築分野 一覧(55) | 医学・歯学・薬学分野 一覧(89) |
| 環境・エネルギー分野 一覧(145) | 機械分野 一覧(71) |
| エレクトロニクス分野 一覧(75) | 経済・政策・法律分野 一覧(20) |
| 社会・文化・教育分野 一覧(70) | 数学・物理・宇宙・地球分野 一覧(50) |
| その他分野 一覧(26) | |
| テーマ名 | 分野 | キーワード | 公開日 |
| CAE(コンピュータ支援工学)・計算力学を用いた固体や構造物の力学解析 | 航空・海洋/医学・歯学・薬学/環境・エネルギー/機械 | コンピュータ解析、CAE、固体力学、構造力学、計算力学 | 2007年09月25日 13時03分 |
| 超高速TIG溶接法の開発・実用化 | 航空・海洋/土木・建築/機械 | TIG溶接、超高速溶接、GTA溶接 | 2007年09月08日 05時05分 |
| 炭素繊維の表面官能基解析と炭素繊維複合材料における接着性制御 | 素材/化学/航空・海洋 | 炭素繊維、表面、表面官能基、複合材料、接着性 | 2007年08月29日 15時11分 |
| パルスデトネーション技術を利用した新型高効率内燃機関の開発 | 航空・海洋/環境・エネルギー/機械 | 内燃機関、デトネーション、タービンエンジン、発電、航空推進 | 2007年08月09日 08時41分 |
| 等反発ばねモデルの応用開発 | 航空・海洋/環境・エネルギー/機械/その他(福祉支援・作業環境) | 等反発ばね機構、小さな力で自由な移動を実現、福祉支援機構、振動伝達率の低減、ゼロばね特性 | 2007年02月07日 04時44分 |
| 寄生虫を用いた水産資源の生態解明 | 農林水産・食品/航空・海洋 | 寄生虫の活用、水産資源、系群識別、生態解明 | 2006年06月20日 20時12分 |
| 災害復旧・迅速施工のための構造システムの創造と開発 | 航空・海洋/土木・建築/環境・エネルギー/機械/数学・物理・宇宙・地球/その他() | 防災、復旧システム、応急橋、仮設橋、トラス | 2005年12月14日 08時30分 |
| リモートセンシング技術による地域防災・環境画像データベースの構築 | 農林水産・食品/情報・通信/航空・海洋/土木・建築/環境・エネルギー/数学・物理・宇宙・地球 | リモートセンシング、防災、環境、衛星、画像処理 | 2005年11月16日 10時03分 |
| 人力ボート・飛行機の設計・製作技術 | 航空・海洋 | 人力水中翼艇、人力飛行機、プロペラ機、滑空機、鳥人間コンテスト | 2005年07月05日 04時44分 |
| 地面効果翼機の開発 | 航空・海洋 | 地面効果翼、前翼式、特殊航空機 | 2005年07月05日 04時38分 |
| 船型試験水槽の活用 | 航空・海洋/土木・建築/機械/その他() | 船型試験水槽、水槽試験、船舶、海洋構造物、模型試験 | 2005年05月31日 16時03分 |
| 没水した水平有孔平板を用いた浮体式消波堤の開発 | 農林水産・食品/航空・海洋/土木・建築/環境・エネルギー/数学・物理・宇宙・地球 | 没水水平平板、消波堤、海水交換、環境浄化、係留力 | 2005年04月21日 18時21分 |
| 正確かつ安価な酸素炭素安定同位体比の測定 | 航空・海洋/環境・エネルギー/数学・物理・宇宙・地球 | 酸素安定同位体比、炭素安定同位体比 | 2005年04月18日 16時15分 |
| 曲げ変形センサおよび変形測定装置 | 航空・海洋/土木・建築/機械 | 変形計測、曲率変化測定、高分子圧電材料 | 2004年11月28日 20時41分 |
| 海洋深層水による海域肥沃化および漁場造成技術の開発 | 農林水産・食品/航空・海洋/土木・建築/環境・エネルギー/機械 | 海洋深層水、海域肥沃化、漁場造成、栄養塩、深層水取水・放水 | 2004年08月11日 08時32分 |
| 多相流体場にける流力弾塑性連成シミュレーション技法の開発 | 航空・海洋/土木・建築/環境・エネルギー/機械 | 流力弾性、多相流体場、流体構造連成 | 2004年07月29日 21時26分 |
| 広島湾の海洋環境リアルタイム予測シミュレータの開発 | 航空・海洋/土木・建築/環境・エネルギー | 海洋環境、広島湾、生態系モデル、赤潮 | 2004年07月29日 21時23分 |
| ミドリゾウリムシを利用した環境水の毒性評価と環境浄化システムの開発 | バイオテクノロジー/農林水産・食品/素材/航空・海洋/土木・建築/環境・エネルギー | ミドリゾウリムシ、共生藻、環境浄化、環境毒性物質、太陽エネルギー | 2004年05月26日 08時07分 |
| 有限要素解析に基づいた構造物強度の最適化設計法の研究 | 航空・海洋/土木・建築/機械 | 有限要素法、最適設計、構造物、ニューラルネットワーク | 2004年05月26日 08時05分 |
| 有限要素解析が有する事後誤差の予測と応力解の修正手法の実用化 | 航空・海洋/土木・建築/機械 | 有限要素解析、事後誤差、メッシュ分割、離散化 | 2004年05月26日 08時05分 |
| 耐波浪性と水深調整機能をもつ新形式養殖カキ筏の実用化 | 農林水産・食品/航空・海洋/環境・エネルギー | 養殖筏、浮力分割、波浪 | 2004年05月19日 14時14分 |
| 情報技術を利用した溶接・接合設計支援システムの開発 | 航空・海洋/土木・建築/機械 | 溶接・接合設計、プロダクトモデル、プロセスモデル、ファースト・オーダー・アナライシス | 2004年04月27日 11時56分 |
| 細胞内容物から細胞を再構築する現象の機構解明と応用に関する研究 | バイオテクノロジー/農林水産・食品/航空・海洋/環境・エネルギー | 緑藻、細胞再構築、人工ハイブリッド細胞、膜融合剤、遺伝子導入法 | 2004年04月15日 16時11分 |
| 海藻資源からの糖鎖標的医薬素材および健康食品素材の開発 | バイオテクノロジー/農林水産・食品/航空・海洋/医学・歯学・薬学 | 海藻資源、医薬素材、健康食品素材、糖鎖、レクチン | 2004年04月15日 16時05分 |
| 衝突水塊による衝撃力と衝撃音に関する研究 | 航空・海洋/機械 | 波浪衝撃力、音、センサー | 2004年03月25日 16時25分 |
| 気体デトネーション(爆轟)による高圧・高温の高エネルギー発生 | 航空・海洋/環境・エネルギー/機械 | 爆発、デトネーション、高速燃焼、超音速流 | 2004年03月17日 15時09分 |
| 管状火炎技術を用いた低NOx・低SPMバーナの開発 | 航空・海洋/土木・建築/環境・エネルギー/機械 | バーナ、窒素酸化物、省エネルギー、環境機械、燃焼 | 2004年02月11日 15時03分 |
| ゴム・プラスチックなど軟質材料の衝撃特性測定装置の開発 | 素材/化学/航空・海洋/土木・建築/医学・歯学・薬学/機械 | 材料の高速変形特性、応力ーひずみ関係、金属材料、軟質材料、ゴム | 2003年11月21日 14時08分 |
| 音響情報による機械システムの異常診断およびモニタリング | 航空・海洋/土木・建築/環境・エネルギー/機械 | 音響、異常診断、機械のモニタリング、音圧の時刻歴、音源(個数、場所、振動速度)の同定 | 2003年11月21日 14時06分 |
| 3000トン大型強度試験機の活用 | 航空・海洋/土木・建築/機械 | 大型試験機、構造強度試験、大型構造物、大型模型実験 | 2003年10月08日 18時57分 |
| 異種材料のレーザろう付 | 航空・海洋/機械 | レーザ、ろう付、異材継手 | 2003年08月27日 10時09分 |
| 圧電素子による構造物亀裂の危険度診断方法と装置 | 航空・海洋/土木・建築/機械 | 亀裂、応力拡大係数の測定、構造部材、亀裂深さの測定、圧電材料 | 2003年08月15日 22時37分 |
| 圧電素子を用いた塗装構造物の応力測定法と装置 | 航空・海洋/土木・建築/機械 | 圧電素子、PVDF、応力測定、歪測定、塗装構造物 | 2003年08月15日 22時35分 |
| 赤潮発生予測モデルの開発 | 農林水産・食品/情報・通信/航空・海洋/環境・エネルギー | 赤潮、モデル、環境、海、養殖 | 2003年07月23日 12時48分 |
| 微細藻類を利用した大気中二酸化炭素吸収技術の開発 | バイオテクノロジー/農林水産・食品/航空・海洋/環境・エネルギー/経済・政策・法律 | 温暖化、二酸化炭素、微細藻、環境、水圏 | 2003年07月23日 12時45分 |
| 製鋼スラグを利用した水質改善技術の実用化 | 農林水産・食品/素材/化学/航空・海洋/環境・エネルギー | スラグ、環境、海、水質、プランクトン | 2003年07月23日 12時44分 |
| 底生微細藻類を利用した底質改善技術の実現 | 農林水産・食品/航空・海洋/環境・エネルギー | 環境、海、藻類、汚濁、ヘドロ | 2003年07月23日 12時43分 |
| 音響トモグラフィー技術を用いた沿岸海洋環境調査 | 情報・通信/航空・海洋/環境・エネルギー/数学・物理・宇宙・地球 | 沿岸音響トモグラフィー、海洋計測、内海環境変動、瀬戸内海、赤潮 | 2003/06/16 14:17 |
